대학안내
공과대학 현황
학과별 교원 현황
(2024.9.1. 기준, 단위 : 명)
전임교원 | 비전임교원 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특훈교수 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | 초빙특훈교수 | 초빙석좌교수 | 연구교수 | 기타 비전임 | 소계 | ||
기계공학과 | – | 13 | 8 | 2 | 23 | – | – | 4 | 3 | 7 | 30 |
지구환경도시건설공학과 | – | 10 | 8 | 2 | 20 | – | 1 | 7 | 2 | 10 | 30 |
반도체소재·부품 대학원 | – | 4 | 5 | 3 | 12 | – | – | 2 | 2 | 4 | 16 |
신소재공학과 | – | 10 | 7 | 2 | 19 | 1 | – | 1 | – | 2 | 21 |
에너지화학공학과 | 1 | 13 | 9 | 4 | 27 | 1 | 2 | 18 | 1 | 22 | 49 |
원자력공학과 | – | 4 | 4 | 2 | 10 | – | – | – | 2 | 2 | 12 |
탄소중립대학원 | – | 6 | 1 | 1 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 9 |
대학원과정 학생 현황
(2024.9.2. 기준, 단위 : 명)
소속 | 석사과정 | 통합과정 | 박사과정 | 총 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | 재학 | 휴학 | 재적 | |
기계공학과 | 41 | 1 | 42 | 137 | 2 | 139 | 23 | – | 23 | 201 | 3 | 204 |
지구환경도시건설공학과 | 25 | 1 | 26 | 79 | 2 | 81 | 26 | – | 36 | 130 | 3 | 133 |
반도체소재·부품 대학원 | 38 | 1 | 39 | 59 | – | 59 | 8 | 2 | 10 | 105 | 3 | 108 |
신소재공학과 | 11 | – | 11 | 117 | – | 117 | 27 | – | 27 | 155 | – | 155 |
에너지화학공학과 | 70 | – | 70 | 227 | 1 | 228 | 44 | – | 44 | 341 | 1 | 342 |
원자력공학과 | 9 | – | 9 | 42 | 1 | 43 | 19 | 1 | 20 | 70 | 2 | 72 |
탄소중립대학원 | 11 | – | 11 | 23 | – | 23 | 13 | – | 13 | 47 | – | 47 |
학사과정 학생 현황
(2024.9.2. 기준, 단위 : 명)
소속 | 재학 | 휴학 | 재적 | 비율 |
---|---|---|---|---|
기계공학과 | 64 | 35 | 99 | 17.22% |
지구환경도시건설공학과 | 36 | 7 | 43 | 7.48% |
반도체공학과 | 49 | 2 | 51 | 8.87% |
신소재공학과 | 58 | 14 | 72 | 12.52% |
에너지화학공학과 | 188 | 101 | 289 | 50.26% |
원자력공학과 | 15 | 6 | 21 | 3.65% |